

PRODUCTPARAMETERS
Dit is een klassiek type kogelkraan, de structuur is zeer eenvoudig, de kosten zijn concurrerend en de prestaties zijn betrouwbaar.
Veel gebruikt in veel soorten veldenBeschikbare uiteinden:Draad (NPT) socket-gelast (SW) stompgelast (BW)
Onderdelenlijst van 3-delige kogelkraan 1000WOG SS316
Nee. | Naam | Materiaal | Standaard |
1. | Bout | SS304 | A193 B8 |
2. | Pakking | SS304 | A276 SS304 |
3. | Moer | SS304 | A194 8 |
4. | Pakking | RPTFE | 25% koolstofgevulde PTFE |
5. | Linker(rechter) lichaam | CF8M | ASTM A351 |
6. | Stoel | RPTFE | 25% koolstofgevulde PTFE |
7. | Bal | F316 | ASTM A182 |
8. | Antistatisch apparaat | SS316 | ASTM A276 |
9. | Stang | F316 | ASTM A182 |
10. | Middenlichaam | CF8M | ASTM A351 |
11. | Backstop stuk | RPTFE | 25% koolstofgevulde PTFE |
12. | Verpakking | RPTFE | 25% koolstofgevulde PTFE |
13. | Pakkingklier | CF8M | ASTM A351 |
14. | Handhendel | SS201+PVC | ASTM A276 |
15. | Pakking | SS304 | A276 SS304 |
16. | Moer | SS304 | A194 8 |
17. | Vergrendelingsapparaat | SS201 | ASTM A276 |
Onderdelenlijst van 3-delige kogelkraan 1000WOG BW
NPS | SCH-nr. | d | L | H | W | Gewicht (kg) | Koppel (N*M) |
1/4" | Volgens koper | 8 | 68 | 50 | 85 | 0,35 | 4 |
3/8" | 10 | 68 | 50 | 85 | 0,34 | 4 | |
1/2" | 15 | 63 | 60 | 100 | 0,42 | 5 | |
3/4" | 20 | 70 | 65 | 115 | 0,52 | 8 | |
1" | 25 | 81 | 68 | 125 | 0,72 | 12 | |
1 1/4" | 32 | 95 | 85 | 140 | 1.27 | 16 | |
1 1/2" | 39 | 101 | 90 | 162 | 1.49 | 39 | |
2" | 48 | 125 | 95 | 165 | 2.2 | 42 | |
2 1/2" | 65 | 168 | 135 | 210 | 4,86 | 59 | |
3" | 79 | 187 | 140 | 230 | 6.76 | 85 | |
4" | 100 | 252 | 185 | 315 | 13,76 | 130 |
Onderdelenlijst van 3-delige kogelkraan 1000WOG NPT
NPS | NPT | d | L | H | W | Gewicht (kg) | Koppel (N*M) |
1/4" | 1/4" | 8 | 68 | 50 | 85 | 0,35 | 4 |
3/8" | 3/8" | 10 | 68 | 50 | 85 | 0,34 | 4 |
1/2" | 1/2" | 15 | 63 | 60 | 100 | 0,42 | 5 |
3/4" | 3/4" | 20 | 70 | 65 | 115 | 0,52 | 8 |
1" | 1" | 25 | 81 | 68 | 125 | 0,72 | 12 |
1 1/4" | 1 1/4" | 32 | 95 | 85 | 140 | 1.27 | 16 |
1 1/2" | 1 1/2" | 39 | 101 | 90 | 162 | 1.49 | 39 |
2" | 2" | 48 | 125 | 95 | 165 | 2.2 | 42 |
2 1/2" | 2 1/2" | 65 | 168 | 135 | 210 | 4,86 | 59 |
3" | 3" | 79 | 187 | 140 | 230 | 6.76 | 85 |
4" | 4" | 100 | 252 | 185 | 315 | 13,76 | 130 |
Onderdelenlijst van 3-delige kogelkraan 1000WOG SW
NPS | d | L | H | W | S | A | Gewicht (kg) | Koppel (N*M) |
1/4" | 8 | 68 | 50 | 85 | 14.1 | 9.6 | 0,35 | 4 |
3/8" | 10 | 68 | 50 | 85 | 17.6 | 9.6 | 0,34 | 4 |
1/2" | 15 | 63 | 60 | 100 | 21.8 | 9.6 | 0,42 | 5 |
3/4" | 20 | 70 | 65 | 115 | 27.1 | 12.7 | 0,52 | 8 |
1" | 25 | 81 | 68 | 125 | 33,8 | 12.7 | 0,72 | 12 |
1 1/4" | 32 | 95 | 85 | 140 | 42.6 | 12.7 | 1.27 | 16 |
1 1/2" | 39 | 101 | 90 | 162 | 48.7 | 12.7 | 1.49 | 39 |
2" | 48 | 125 | 95 | 165 | 61.1 | 15.9 | 2.2 | 42 |
Gedetailleerde foto's
Dit is een klassiek type kogelkraan, de structuur is zeer eenvoudig, de kosten zijn concurrerend en de prestaties zijn betrouwbaar.
Veel gebruikt in veel soorten veldenBeschikbare uiteinden:Draad (NPT) socket-gelast (SW) stompgelast (BW)




VERPAKKING & VERZENDING
1. Verpakt in een multiplexkist of multiplexpallet conform ISPM15
2. Wij plaatsen een paklijst op elk pakket
3. We brengen verzendmarkeringen aan op elk pakket. De tekst van de markeringen is op aanvraag.
4. Alle houtverpakkingsmaterialen zijn vrij van begassing