PRODUCTPARAMETERS
Productnaam | Pijpdop |
Maat | 1/2"-60" naadloos, 62"-110" gelast |
Standaard | ANSI B16.9, EN10253-2, DIN2617, GOST17379, JIS B2313, MSS SP 75, enz. |
Wanddikte | STD, XS, XXS, SCH20,SCH30,SCH40, SCH60, SCH80, SCH160, XXS en etc. |
Einde | Afgeschuinde kop/BE/stomplas |
Oppervlak | natuurlijke kleuren, gevernist, zwart geverfd, roestwerende olie etc. |
Materiaal | Koolstofstaal:A234WPB, A420 WPL6 St37,St45, E24, A42CP, 16Mn, Q345, P245GH,P235GH, P265GH, P280GH, P295GH, P355GH enz. |
Pijpleidingstaal:ASTM 860 WPHY42, WPHY52, WPHY60, WPHY65, WPHY70, WPHY80 en etc. | |
Cr-Mo gelegeerd staal:A234 WP11,WP22,WP5,WP9,WP91, 10CrMo9-10, 16Mo3 enz. | |
Sollicitatie | Petrochemische industrie, lucht- en ruimtevaartindustrie, farmaceutische industrie, gasuitlaatgassen, energiecentrales, scheepsbouw, waterzuivering, enz. |
Voordelen | direct uit voorraad leverbaar, snellere levertijd; leverbaar in alle maten, op maat gemaakt; hoge kwaliteit |
STALEN PIJPDOP
Stalen buisdoppen, ook wel stalen pluggen genoemd, worden meestal aan het uiteinde van de buis gelast of op de buitendraad van de buis gemonteerd om de buisfittingen af te dekken. Ze sluiten de pijpleiding af met dezelfde functie als de buisplug.
DOPTYPE
Er zijn verschillende verbindingstypen, namelijk: 1. Stomplaskap 2. Moflaskap
BW stalen dop
BW stalen buisdoppen zijn fittingen met stompe las. De verbindingsmethode is stompe las. BW-doppen hebben dus afgeschuinde of gladde uiteinden.
Afmetingen en gewicht van de BW-dop:
Normale pijpmaat | Buiten Diameter bij Afschuining (mm) | Lengte E(mm) | Beperkende muur Dikte voor lengte E | Lengte E1(mm) | Gewicht (kg) | |||||
SCH10S | SCH20 | SOA | SCH40 | XS | SCH80 | |||||
1/2 | 21.3 | 25 | 4.57 | 25 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | |
3/4 | 26.7 | 25 | 3,81 | 25 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,10 | 0,10 | |
1 | 33.4 | 38 | 4.57 | 38 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,013 | 0,13 | |
1 1/4 | 42.2 | 38 | 4.83 | 38 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,20 | 0,20 | |
1 1/2 | 48.3 | 38 | 5.08 | 38 | 0,14 | 0,20 | 0,20 | 0,23 | 0,23 | |
2 | 60.3 | 38 | 5.59 | 44 | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
2 1/2 | 73 | 38 | 7.11 | 51 | 0,30 | 0,20 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
3 | 88,9 | 51 | 7.62 | 64 | 0,45 | 0,70 | 0,70 | 0,90 | 0,90 | |
3 1/2 | 101.6 | 64 | 8.13 | 76 | 0,60 | 1.40 | 1.40 | 1.70 | 1.70 | |
4 | 114.3 | 64 | 8,64 | 76 | 0,65 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | |
5 | 141.3 | 76 | 9,65 | 89 | 1.05 | 2.3 | 2.3 | 3.0 | 3.0 | |
6 | 168.3 | 89 | 10.92 | 102 | 1.4 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | |
8 | 219.1 | 102 | 12.70 | 127 | 2,50 | 4,50 | 5,50 | 5,50 | 8.40 | 8.40 |
10 | 273 | 127 | 12.70 | 152 | 4,90 | 7 | 10 | 10 | 13.60 | 16.20 |
12 | 323,8 | 152 | 12.70 | 178 | 7 | 9 | 15 | 19 | 22 | 26,90 |
14 | 355,6 | 165 | 12.70 | 191 | 8,50 | 15.50 | 17 | 23 | 27 | 34,70 |
16 | 406.4 | 178 | 12.70 | 203 | 14.50 | 20 | 23 | 30 | 30 | 43,50 |
18 | 457 | 203 | 12.70 | 229 | 18 | 25 | 29 | 39 | 32 | 72,50 |
20 | 508 | 229 | 12.70 | 254 | 27.50 | 36 | 36 | 67 | 49 | 98,50 |
22 | 559 | 254 | 12.70 | 254 | 42 | 42 | 51 | 120 | ||
24 | 610 | 267 | 12.70 | 305 | 35 | 52 | 52 | 93 | 60 | 150 |
WARMTEBEHANDELING
1. Bewaar het monstergrondstof om het te kunnen traceren
2. Regel de warmtebehandeling strikt volgens de norm
MARKERING
Diverse markeerwerkzaamheden, mogelijk gebogen, geverfd, gelabeld. Of op uw verzoek. Wij kunnen uw logo markeren.
Gedetailleerde foto's
1. Afgeschuinde kant volgens ANSI B16.25.
2. Eerst zandstralen, daarna perfect schilderwerk. Kan ook gelakt worden.
3. Zonder laminering en scheuren
4. Zonder lasreparaties
VERPAKKING & VERZENDING
1. Verpakt in een multiplexkist of multiplexpallet conform ISPM15
2. Wij plaatsen een paklijst op elk pakket
3. We brengen verzendmarkeringen aan op elk pakket. De tekst van de markeringen is op aanvraag.
4. Alle houtverpakkingsmaterialen zijn vrij van begassing
INSPECTIE
1. Afmetingen, allemaal binnen de standaardtoleranties.
2. Diktetolerantie: +/- 12,5%, of op uw verzoek
3. PMI
4. MT, UT, röntgentest
5. Accepteer inspectie door derden
6. Lever MTC, EN10204 3.1/3.2-certificering